

公司簡介About Us
產品展示Products
產品價格Products Price
新聞中心News
訂車流程Technical Support
售后服務service
留言反饋Messages
聯系我們Contact Us
| 東風清洗吸污兩用真空吸污車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 清洗吸污兩用車 | 外型尺寸: | 7980×2470×3380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 罐體尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 33/22(°) |
| 額定質量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2030(mm) |
| 整備質量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 YC6J170-31 B170 30 YC6J170-33 B170 33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6700 4500 4500 6500 5900 6494 5900 |
132(180馬力) 136(185馬力) 132(180馬力) 118(160馬力) 125(170馬力) 125(170馬力) 125(170馬力) 125(170馬力) |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
| 軸距: | 4700,4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
| 軸荷: | 3900/7595 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 水罐罐體有效容積:6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)2200×1800×1550。吸污罐罐體有效容積:4.2立方米;罐體尺寸(mm):直段長2000,直徑1650。清洗吸污兩種功能不同時使用。 | ||
| 多方位圖: |
| ||
| 相關車型: | 東風福瑞卡吸污車、東風多利卡吸污車、東風145吸污車、東風153吸污車、東風尖頭吸污車、東風天錦吸污車、江鈴吸污車、江淮吸污車、清洗吸污車 | ||
| ☎咨詢熱線:18771356680 | |||