

公司簡(jiǎn)介About Us
產(chǎn)品展示Products
產(chǎn)品價(jià)格Products Price
新聞中心News
訂車(chē)流程Technical Support
售后服務(wù)service
留言反饋Messages
聯(lián)系我們Contact Us
| 【吊機(jī)≤16噸】陜汽X3后雙橋隨車(chē)吊 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000,11400×2500×3700,3950(mm) |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省·隨州市【程力隨車(chē)吊廠(chǎng)】 | 貨廂尺寸: | 8400,7800×2300×550,600(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9600,9535(Kg) | 前懸后懸: | 1540/3060,1540/2800(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15270(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199(270馬力) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1970,2011,2023(mm) |
| 軸距: | 5370+1350,5800+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10,10/10,10/12 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
| 整車(chē)配置: | 底盤(pán)配置:德龍新M3000四點(diǎn)懸浮駕駛室,配備玉柴270馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒九檔變速箱、前橋5.5噸,后橋13噸、11.00R20鋼絲胎、300MM雙層大梁局部三層、400L鋁合金郵箱、ABS、行車(chē)記錄儀、原廠(chǎng)空調(diào)、原廠(chǎng)取力器、遠(yuǎn)程油門(mén);該車(chē)有國(guó)家環(huán)保公告和燃油公告,可在全國(guó)各地上牌、辦理營(yíng)運(yùn)證。 上裝配置:底板采用3mm或5mm厚花紋板,橫梁采用800*600槽鋼(間距25公分),貨箱立柱采用加強(qiáng)型槽鋼、兩兩相扣加固焊接,全通副梁;選裝徐工吊機(jī)、三一吊機(jī)、長(zhǎng)興吊機(jī)、程力吊機(jī)等全國(guó)20多種品牌(直臂、折臂)吊機(jī),帶高空座椅,原廠(chǎng)后支腿。 | ||
點(diǎn)擊查看 | 徐工吊機(jī):?【直臂、折臂】吊機(jī)價(jià)格、舉升高度、工作半徑? | ||
| 配置實(shí)時(shí)升級(jí)或變動(dòng),需要最新價(jià)格和圖片歡迎致電:13387299233顏教(銷(xiāo)售經(jīng)理) | |||
